Come Fly with SWWU
  홈 >대학생활정보 > 식단표 프린트

식단표

본문영역 시작
총 266건 | 6/27
식단표 리스트 : 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회, 파일의 관한내용을 확인하실 수 있습니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회 파일
216 2023년 5월 2주차(05.08. ~05.12.)식단표 안내 학생서비스팀 2023-05-04 970 파일명 : 수원여대_식단표(5월2주식단표).pdf
215 2023년 5월 1주차(05.02. ~05.04.)식단표 안내 학생서비스팀 2023-04-27 941 파일명 : 수원여대_식단표(23년5월1주메뉴).pdf
214 2023년 4월 4주차(4.24. ~ 4.28.)식단표 안내 학생서비스팀 2023-04-20 934 파일명 : 수원여대_식단표(23년4월4주메뉴).pdf
213 2023년 4월 3주차(4.17. ~ 4.21.)식단표 안내 학생서비스팀 2023-04-13 1004 파일명 : 수원여대_식단표(4월3주).pdf
212 2023년 4월 2주차(4.10. ~ 4.14.)식단표 안내 학생서비스팀 2023-04-06 1072 파일명 : 수원여대_식단표(4월2주).pdf
211 2023년 4월 1주차(4.3. ~ 4.7.)식단표 안내 학생서비스팀 2023-03-30 1116 파일명 : 수원여대_식단표(4월1주).pdf
210 2023년 3월 5주차(3.27. ~ 3.31.)식단표 안내 학생서비스팀 2023-03-23 1397 파일명 : 수원여대_식단표(3월5주).pdf
209 2023년 3월 4주차(3.20. ~ 3.24.)식단표 안내 학생서비스팀 2023-03-16 1170 파일명 : 수원여대_식단표(3월4주).pdf
208 2023년 3월 3주차(3.13. ~ 3.17.)식단표 안내 학생서비스팀 2023-03-09 1357 파일명 : 수원여대_식단표(3월3주).pdf
207 2023년 3월 2주차(3.6. ~ 3.10.)식단표 안내 학생서비스팀 2023-03-02 1451 파일명 : 수원여대_식단표_(3월2주).pdf
담당부서 :
수원여자대학교
담당자 :
수원여자대학교
연락처 :
031-290-8000
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?